Microsoft Lumia 550 |
Nokia Lumia 530 |
Microsoft Lumia 535 |
Microsoft Lumia 532 |
|
Informations générales | ||||
---|---|---|---|---|
Système d'exploitation | Windows 10 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 |
Marque | Microsoft | Nokia | Microsoft | Microsoft |
Longueur | 136,1 mm | 119,7 mm | 140.2 mm | 118,9 mm |
Largeur | 67,8 mm | 62,3 mm | 74.45 mm | 65,5 mm |
Epaisseur | 9,9 mm | 11,7 mm | 8.8 mm | 11,6 mm |
Poids | 141,9 g | 129 g | 146 g | 136,3 g |
Couleur | Blanc, Noir | Blanc, Vert, Orange, Gris | vert, orange, bleu, blanc, gris, noir | Blanc, Noir, Vert, Orange |
Nombre de SIM | Simple SIM | Existe en deux versions | Existe en deux versions | Existe en deux versions |
Type de SIM | nano SIM | micro SIM | micro SIM | micro SIM |
DAS | 1,09 W/kg | 0,38 W/kg | 0,58 W/kg | |
Ecran | ||||
Diagonale d'écran | 4,7 pouces | 4 pouces | 5 pouces | 4 pouces |
Résolution | HD (1280x720) pixels | WVGA (800x480) pixels | qHD (960x540) pixels | WVGA (800x480) pixels |
Caractéristiques | Couleurs d'affichage: TrueColor (24-bit/16M) Affichage: LCD Densité de pixel: 315 ppi Options d'affichage: Détecteur d'orientation, Amélioration de la lisibilité en plein soleil, Profil de couleur Lumia, Affichage grand angle, Réglage automatique de la luminosité Technologie de l'écran tactile: Tactile ultra sensible |
Résolution d'affichage: FWVGA (854 x 480) Couleurs d'affichage: TrueColor (24-bit/16M) Technologie d'affichage: LCD Densité de pixel: 246 ppp Caractéristiques de l'écran: Détecteur d'orientation, Profil de couleur Lumia Technologie de l'écran tactile: Capacitif à points de contact multiples |
IPS, Gorilla Glass 3, écran capacitif, 220ppi | Couleurs d'affichage: TrueColor (24-bit/16M) Affichage: LCD transmissif Densité de pixel: 233 ppi Options d'affichage: Contrôle de la luminosité, Supersensitif, Détecteur d'orientation, Amélioration des couleurs, Taux de rafraîchissement 60 Hz, Facile à nettoyer, Bande RGB Technologie de l'écran tactile: Capacitif à points de contact multiples |
Processeur | ||||
Nom de processeur | Qualcomm Snapdragon 210 | Qualcomm® Snapdragon™ 200 | Qualcomm Snapdragon 200 (MSM8212) | Qualcomm® Snapdragon™ 200 |
Nombre de cœurs | Quadri-coeur | Quadri-coeur | Quadri-coeur | Quadri-coeur |
Vitesse | 1,1 Ghz | 1,2 Ghz | 1,2 Ghz | 1,2 Ghz |
Processeur graphique | Adreno 304 | Adreno 302 | Adreno 302 | Adreno 302 |
Mémoire | ||||
Stockage interne | 8 Go | 4 Go | 8 Go | 8 Go |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 512 Mo | 1 Go | 1 Go |
Mémoire extensible | Oui | Oui | Oui | Oui |
Taille maximale de la carte mémoire | 200 Go | 128 Go | 128 Go | 128 Go |
Type de carte mémoire | micro SD | micro SD | micro SD | micro SD |
Multimédia | ||||
Résolution appareil photo principal | 5 Megapixels | 5 Megapixels | 5 Megapixels | 5 Megapixels |
Appareil photo principal | Type de mise au point: Autofocus Zoom digital : 2x Taille du capteur: 1/4 pouces Nombre f/ouverture de l’appareil photo: f/2.4 Longueur focale de caméra: 28 mm Type de flash: Flash LED Mise au point minimale de l'appareil photo: 10 cm |
Type de mise au point: Focale fixe Taille du capteur: 1/4 pouce Ouverture de l'appareil photo principal: f/2,4 Longueur focale de l'appareil photo: 28 mm Distance minimale de mise au point: 60 cm |
5 MP AF f/2.4, FWVGA 864*480 pour l’enregistrement et la lecture de vidéo, flash | Viseur principal: 5.0 MP Type de mise au point: Mise au point fixe Taille du capteur: 1/4 pouce Nombre f/ouverture de l’appareil photo: f/2,4 Longueur focale de caméra: 28 mm Mise au point minimale de l'appareil photo: 60 cm |
Appareil photo frontal | Appareil photo frontal: 2MP Ouverture de l'appareil photo frontal: f/2,8 Caractéristiques appareil photo frontal: Prise de photos, Visioconférence, Enregistrement vidéo Résolution vidéo caméra frontale: 480p (VGA, 640x480) |
5MP HD focale fixe | Appareil photo frontal: VGA 0.3 MP Ouverture de l'appareil photo frontal: f/2,7 Caractéristiques appareil photo frontal: Prise de photos, Visioconférence, Enregistrement vidéo Résolution vidéo caméra frontale: 480p (VGA, 640 x 480) |
|
Connectivité | ||||
3G+ | Oui | Oui | Oui | Oui |
4G | Oui | Non | Non | Non |
Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bluetooth | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
USB | Oui | Oui | Oui | Oui |
NFC | Non | Non | Non | Non |
Radio FM | Oui | Oui | Oui | Oui |
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
Autonomie | ||||
Capacité de la batterie | 2100 mAh | 1430 mAh | 1905 mAh | 1560 mAh |
Autonomie en veille | 28 jours | 22 jours | 13 jours | 22 jours |
Autonomie en communication 3G | 14 h | 10 h | 14 h | 12 h |
Batterie amovible | Oui | Oui | Oui | Oui |
Chargement sans fil | Non | Non | Non | Non |
Autres | ||||
Autres caractéristiques | ||||